产品型号 | 电感值(uH) | 测试频率(KHz) | 阻抗值(mΩ) | 温升电流(A) | 饱和电流(A) |
APS05A30MR10 | 0.10 | 100KHz/1V | 2.9 | 25.30 | 33.40 |
APS05A30MR20 | 0.20 | 100KHz/1V | 3.8 | 14.15 | 14.65 |
APS05A30MR47 | 0.47 | 100KHz/1V | 8.1 | 11.12 | 12.15 |
APS05A30MR68 | 0.68 | 100KHz/1V | 11.8 | 9.10 | 11.60 |
APS05A30M1R0 | 1.00 | 100KHz/1V | 13.8 | 8.60 | 11.12 |
APS05A30M1R2 | 1.20 | 100KHz/1V | 15.8 | 8.60 | 11.12 |
APS05A30M1R5 | 1.50 | 100KHz/1V | 24.7 | 8.30 | 8.60 |
APS05A30M2R2 | 2.20 | 100KHz/1V | 28.8 | 7.05 | 7.60 |
APS05A30M3R3 | 3.30 | 100KHz/1V | 37.6 | 5.55 | 6.05 |
APS05A30M4R7 | 4.70 | 100KHz/1V | 59.0 | 4.55 | 5.05 |
APS05A30M6R8 | 6.80 | 100KHz/1V | 89.0 | 3.53 | 4.05 |
APS05A30M100 | 10.00 | 100KHz/1V | 124.0 | 3.23 | 3.54 |
APS系列0530一体成型贴片电感