产品型号 | 电感值(uH) | 测试频率(KHz) | 阻抗值(mΩ) | 温升电流(A) | 饱和电流(A) |
ABG08A40M1R0 | 1.00 | 100KHz/1V | 7.0 | 6.49 | 10.15 |
ABG08A40M1R5 | 1.50 | 100KHz/1V | 10.0 | 5.82 | 8.39 |
ABG08A40M2R2 | 2.20 | 100KHz/1V | 11.0 | 5.30 | 7.31 |
ABG08A40M3R3 | 3.30 | 100KHz/1V | 16.0 | 4.53 | 6.70 |
ABG08A40M4R7 | 4.70 | 100KHz/1V | 18.0 | 4.22 | 6.08 |
ABG08A40M5R6 | 5.60 | 100KHz/1V | 20.0 | 3.97 | 6.18 |
ABG08A40M6R8 | 6.80 | 100KHz/1V | 23.0 | 3.71 | 4.69 |
ABG08A40M100 | 10.00 | 100KHz/1V | 27.0 | 3.30 | 3.71 |
ABG08A40M150 | 15.00 | 100KHz/1V | 45.0 | 2.68 | 3.04 |
ABG08A40M220 | 22.00 | 100KHz/1V | 66.0 | 2.16 | 2.48 |
ABG08A40M270 | 27.00 | 100KHz/1V | 75.0 | 2.06 | 2.21 |
ABG08A40M330 | 33.00 | 100KHz/1V | 97.0 | 1.85 | 2.11 |
ABG08A40M470 | 47.00 | 100KHz/1V | 130.0 | 1.60 | 1.80 |
ABG08A40M560 | 56.00 | 100KHz/1V | 148.0 | 1.49 | 1.60 |
ABG08A40M680 | 68.00 | 100KHz/1V | 188.0 | 1.29 | 1.49 |
ABG08A40M820 | 82.00 | 100KHz/1V | 225.0 | 1.18 | 1.34 |
ABG08A40M101 | 100.00 | 100KHz/1V | 279.0 | 1.03 | 1.18 |
ABG08A40M151 | 150.00 | 100KHz/1V | 410.0 | 0.88 | 1.13 |
ABG08A40M221 | 220.00 | 100KHz/1V | 576.0 | 0.82 | 0.88 |
ABG08A40M331 | 330.00 | 100KHz/1V | 856.0 | 0.64 | 0.70 |
ABG08A40M471 | 470.00 | 100KHz/1V | 1500.0 | 0.54 | 0.60 |
ABG08A40M681 | 680.00 | 100KHz/1V | 2200.0 | 0.25 | 0.25 |
ABG08A40M102 | 1000.00 | 100KHz/1V | 4000.0 | 0.15 | 0.15 |
ABG系列NR8040封装磁胶贴片电感