产品型号 | 电感值(uH) | 测试频率(KHz) | 阻抗值(mΩ) | 温升电流(A) | 饱和电流(A) |
ABG05A20N1R0 | 1.00 | 100KHz/1V | 20.0 | 3.81 | 4.46 |
ABG05A20N1R5 | 1.50 | 100KHz/1V | 26.0 | 3.30 | 3.97 |
ABG05A20M2R2 | 2.20 | 100KHz/1V | 33.0 | 2.99 | 3.97 |
ABG05A20M3R3 | 3.30 | 100KHz/1V | 42.0 | 2.47 | 3.25 |
ABG05A20M4R7 | 4.70 | 100KHz/1V | 57.0 | 2.20 | 2.50 |
ABG05A20M6R8 | 6.80 | 100KHz/1V | 84.0 | 1.75 | 1.85 |
ABG05A20M100 | 10.00 | 100KHz/1V | 106.0 | 1.55 | 1.79 |
ABG05A20M150 | 15.00 | 100KHz/1V | 159.0 | 1.29 | 1.48 |
ABG05A20M220 | 22.00 | 100KHz/1V | 226.0 | 1.08 | 1.15 |
ABG05A20M330 | 33.00 | 100KHz/1V | 356.0 | 0.85 | 1.00 |
ABG05A20M470 | 47.00 | 100KHz/1V | 505.0 | 0.72 | 0.83 |
ABG05A20M680 | 68.00 | 100KHz/1V | 852.0 | 0.55 | 0.72 |
ABG05A20M101 | 100.00 | 100KHz/1V | 1021.0 | 0.50 | 0.59 |
ABG系列NR5020封装磁胶贴片电感