产品型号 | 电感值(uH) | 测试频率(KHz) | 阻抗值(mΩ) | 温升电流(A) | 饱和电流(A) |
ABG04A30N1R0 | 1.00 | 100KHz/1V | 18.0 | 4.15 | 5.26 |
ABG04A30N1R5 | 1.50 | 100KHz/1V | 29.0 | 3.01 | 4.99 |
ABG04A30N2R2 | 2.20 | 100KHz/1V | 33.0 | 2.65 | 4.90 |
ABG04A30M3R3 | 3.30 | 100KHz/1V | 39.0 | 2.47 | 3.40 |
ABG04A30M4R7 | 4.70 | 100KHz/1V | 58.0 | 2.06 | 2.99 |
ABG04A30M5R6 | 5.60 | 100KHz/1V | 65.0 | 2.01 | 2.45 |
ABG04A30M6R8 | 6.80 | 100KHz/1V | 87.0 | 1.65 | 2.83 |
ABG04A30M100 | 10.00 | 100KHz/1V | 100.0 | 1.55 | 2.01 |
ABG04A30M150 | 15.00 | 100KHz/1V | 190.0 | 1.14 | 1.70 |
ABG04A30M220 | 22.00 | 100KHz/1V | 225.0 | 1.03 | 1.34 |
ABG04A30M330 | 33.00 | 100KHz/1V | 318.0 | 0.84 | 1.13 |
ABG04A30M470 | 47.00 | 100KHz/1V | 428.0 | 0.74 | 0.98 |
ABG04A30M560 | 56.00 | 100KHz/1V | 534.0 | 0.67 | 0.88 |
ABG04A30M680 | 68.00 | 100KHz/1V | 836.0 | 0.54 | 0.77 |
ABG04A30M820 | 82.00 | 100KHz/1V | 1021.0 | 0.48 | 0.68 |
ABG04A30M101 | 100.00 | 100KHz/1V | 1107.0 | 0.46 | 0.62 |
ABG04A30M121 | 120.00 | 100KHz/1V | 1300.0 | 0.43 | 0.57 |
ABG系列NR4030封装磁胶贴片电感