产品型号 | 电感值(uH) | 测试频率(KHz) | 阻抗值(mΩ) | 温升电流(A) | 饱和电流(A) |
ABG03A15N1R0 | 1.00 | 100KHz/1V | 36.0 | 2.35 | 2.37 |
ABG03A15N1R5 | 1.50 | 100KHz/1V | 48.0 | 1.75 | 2.37 |
ABG03A15N2R2 | 2.20 | 100KHz/1V | 58.0 | 1.65 | 1.65 |
ABG03A15N3R3 | 3.30 | 100KHz/1V | 80.0 | 1.40 | 1.36 |
ABG03A15N3R6 | 3.60 | 100KHz/1V | 101.0 | 1.24 | 1.32 |
ABG03A15N4R7 | 4.70 | 100KHz/1V | 120.0 | 1.12 | 1.13 |
ABG03A15M6R8 | 6.80 | 100KHz/1V | 193.0 | 0.88 | 0.88 |
ABG03A15M100 | 10.00 | 100KHz/1V | 241.0 | 0.79 | 0.74 |
ABG03A15M150 | 15.00 | 100KHz/1V | 337.0 | 0.67 | 0.68 |
ABG03A15M220 | 22.00 | 100KHz/1V | 443.0 | 0.57 | 0.52 |
ABG03A15M330 | 33.00 | 100KHz/1V | 790.0 | 0.44 | 0.45 |
ABG03A15M470 | 47.00 | 100KHz/1V | 1230.0 | 0.36 | 0.36 |
ABG03A15M680 | 68.00 | 100KHz/1V | 1750.0 | 0.24 | 0.29 |
ABG系列NR3015封装磁胶贴片电感